地盤調査
地盤調査・土質試験単価表
※スマートフォンでご覧の場合は、表を横にスクロールしてご確認いただけます。
項目 | 規格・仕様 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
スウェーデン式サウンディング試験 | 5箇所/1式 | 1 | 式 | 35,000 | |
スウェーデン式サウンディング試験 | 追加調査 | 1 | ヶ所 | 7,000 | |
ラムサウンディング試験 | 2箇所/10m/1式 | 1 | 式 | 120,000 | |
ラムサウンディング試験 | 追加調査 | 1 | m | 6,000 | |
ボーリング調査 | 1箇所/10m/1式 | 1 | 式 | 150,000 | |
ボーリング調査 | 追加調査 | 1 | m | 12,000 | 砂礫は別途 |
ボーリング調査報告書 | ボーリング2箇所以上の場合 | 1 | 式 | 50,000 | |
孔内水平載荷試験 | LLT 2.5MN/㎡以下 | 1 | 回 | 75,000 | |
土の圧密試験 | 1 | 試料 | 35,000 | ||
細粒分含有率試験 | 1 | 試料 | 6,000 | ||
物理試験一式 | 下の①~④の全試験項目 | 1 | 試料 | 20,000 | |
①土粒子の密度試験 | 1 | 試料 | 6,000 | ||
②土の含水比試験 | 1 | 試料 | 3,000 | ||
③土の粒度試験 | フルイ分析+沈降分析 | 1 | 試料 | 8,000 | ①の実施が必要 |
土の圧密試験 | フルイ分析のみ | 1 | 試料 | 5,000 | |
④土の湿潤密度試験 | 1 | 試料 | 3,000 | ||
土の液性、塑性限界試験 | 1セット | 1 | set | 8,000 | |
土の一軸圧縮試験 | 1 | 試料 | 6,000 | ||
土の三軸圧縮試験(UU) | 1 | 試料 | 35,000 | ||
事前配合試験(土採取) | バックホウによる採取(表土~GL-2.0m) | 1 | 式 | 70,000 | |
事前配合試験(土採取) | 建駐車による採取(GL-2.0m~GL-5.0m) | 1 | 式 | 100,000 | |
事前配合試験(土採取) | ボーリングによる採取(GL-5.0m~GL-10m) | 1 | 式 | 150,000 | |
事前配合試験(一軸圧縮試験) | 1試料×1固化材×1添加形態×3添加量×1材齢 | 1 | 式 | 75,000 | 室内配合試験 |
事後試験(頭部、全長コア採取) | ボーリングによる採取1日 | 1 | 式 | 200,000 | 1日目安/7m |
事後試験(一軸圧縮試験) | テストピース3本(一軸圧縮試験) | 1 | 式 | 24,000 | 8,000×3本 |
試料採取 | デニソンサンプリング | 1 | 試料 | 35,000 | |
試料採取 | シンウォールサンプリング | 1 | 試料 | 35,000 | |
別孔掘削 | 粘性土・砂質土 | 1 | m | 12,000 | 砂礫は別途 |
平板載荷試験 | 7tまで (7t以上は別途) | 1 | 式 | 150,000 | 反力あり |
床レベル測定 | (沈下修正工事見積もり作成資料) | 1 | 式 | 100,000 | |
六価クロム溶出試験 | 1 | 試料 | 20,000 |
※金額は税別表記です。
※見積もり条件
- 機械搬入に支障なき事と致します。(事前に地図を頂ければ機械搬入不可の判断を致します)
- 近隣対策の手配をお願い致します。
- 調査箇所までの搬入路の確保や各種届出、調査作業スペースの確保をお願い致します。
- 当社から直線距離で50km圏内の現場の単価となります。(51km以上は別途協議と致します)
- ラムサウンディング試験は以下の条件で所定の深度に達する前に試験を終了する場合があります。
・Nd>30が2m以上連続した場合
・Ndm>150に達した場合
・貫入時に強反発する場合
・トルクの測定が困難になった場合 - 試料の郵送等は御社にてご負担願います。
- 繁忙期においては単価が変更になる場合があります。
- 黄色部は別途試料採取のデニソンサンプリングもしくはシンウォールサンプルングが必要となります。